Thời gian:
2021-12-30Nguồn:
SinochemTình hình thù lao của lãnh đạo công ty China Sinochem Group Co, Ltd năm 2020
Đơn vị: 10000 RMB
| Tên | Vị trí | Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc hẹn | Thù lao trước thuế nhận được từ công ty năm 2020 | Bạn nhận thù lao từ các đơn vị cổ đông hay các bên liên quan khác | Tổng tiền lương trước thuế nhận được từ các bên liên quan | ||
| Tiền lương phải trả (1) | Phần đóng góp đơn vị của bảo hiểm xã hội, niên kim doanh nghiệp, bảo hiểm y tế bổ sung và quỹ hỗ trợ nhà ở (2) | Thu nhập tiền tệ khác (ghi rõ các mục cụ thể và liệt kê riêng) (3) | |||||
| Ning Gaoning | Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy | Tháng 12 năm 2015-nay | 83.26 | 15.51 | 0 | Không | 0 |
| Dương Hoa | Giám đốc, Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 9 năm 2019-Tháng 5 năm 2021 | 83.26 | 13.88 | 0 | Không | 0 |
| Lý Thanh | Giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 3 năm 2016-nay | 74.94 | 14.68 | 0 | Không | 0 |
| Dương Lâm | Kế toán trưởng | Tháng 8 năm 2010-nay | 74.94 | 15.06 | 0 | Không | 0 |
| Chen Dechun | Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 10 năm 2018-nay | 74.94 | 14.27 | 0 | Không | 0 |
| Vương Ca | Trưởng ban Kiểm tra, giám sát kỷ luật, Ủy viên Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 11 năm 2019-nay | 74.93 | 13.60 | 0 | Không | 0 |
| Giang Chính Hồng | Phó Tổng Giám đốc, Đảng viên | Tháng 9 năm 2017-Tháng 4 năm 2021 | 74.94 | 13.78 | 0 | Không | 0 |
| Yang Shihao | Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 9 năm 2017-nay | 70.77 | 13.62 | 0 | Không | 0 |
| Trung Nhân | Phó tổng giám đốc, đảng viên | Tháng 5 năm 2018-nay | 74.94 | 20.76 | 0 | Không | 0 |
Nhận xét:
1 Thông tin tiết lộ ở bảng trên là toàn bộ số tiền thù lao trước thuế mà người phụ trách công ty chúng tôi phải trả trong năm 2020 (không bao gồm tiền thù lao năm 2020 trước đó đã trả)
Tình hình thù lao của lãnh đạo tập đoàn Tập đoàn Hóa chất f88 tuyển dụng gia Trung f88 tuyển dụng năm 2020
Đơn vị: 10000 RMB
| Tên | Vị trí | Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc hẹn | Thù lao trước thuế nhận được từ công ty năm 2020 | Bạn nhận thù lao từ các đơn vị cổ đông hay các bên liên quan khác | Tổng tiền lương trước thuế nhận được từ các bên liên quan | ||
| Tiền lương phải trả (1) | Phần tiền gửi đơn vị của bảo hiểm xã hội, niên kim doanh nghiệp, bảo hiểm y tế bổ sung và quỹ tiết kiệm nhà ở (2) | Thu nhập tiền tệ khác (ghi rõ các mục cụ thể và liệt kê riêng) (3) | |||||
| Dương Hành Cường | Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy | Tháng 12 năm 2014-Tháng 5 năm 2021 | 70.39 | 14.88 | 0 | Không | 0 |
| Fan Xiaosen | Phó Tổng Giám đốc, Đảng ủy | Tháng 3 năm 2004-Tháng 5 năm 2021 | 63.35 | 13.93 | 0 | Không | 0 |
| Nhậm Kiến Minh | Phó Tổng Giám đốc, Đảng ủy | Tháng 2 năm 2009-Tháng 4 năm 2021 | 63.35 | 13.93 | 0 | Không | 0 |
| Lục Tiểu Bảo | Phó Tổng Giám đốc | Tháng 12 năm 2014-Tháng 4 năm 2021 | 16.55 | 12.22 | 0 | Không | 0 |
| Hu Xuteng | Phó Tổng Giám đốc, Đảng ủy | Tháng 5 năm 2016-Tháng 4 năm 2021 | 63.35 | 12.94 | 0 | Không | 0 |
| Bái Tâm Bình | Phó Tổng Giám đốc, Đảng ủy | Tháng 5 năm 2016-Tháng 4 năm 2021 | 63.35 | 12.94 | 0 | Không | 0 |
| Hoàng Phố | Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Ủy viên Đảng ủy | Tháng 12 năm 2016-Tháng 6 năm 2020 | 31.67 | 7.21 | 0 | Không | 0 |
Nhận xét:
1 Thông tin tiết lộ ở bảng trên là toàn bộ số tiền thù lao trước thuế mà người phụ trách công ty chúng tôi phải trả trong năm 2020 (không bao gồm tiền thù lao năm 2020 đã trả trước đó)