Thời gian:
2023-02-01Nguồn:
SinochemĐơn vị: 10000 RMB
| Tên | Vị trí | Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc hẹn | Thu nhập khuyến khích nhiệm kỳ 2019-2021 |
| Ning Gaoning | Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy | Tháng 12 năm 2015 đến tháng 8 năm 2022 | 75.43 |
| Lý Phàm Dung | Giám đốc, Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 4 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022 | 16.76 |
| Lý Thanh | Giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 3 năm 2016 đến nay | 67.89 |
| Dương Lâm | Kế toán trưởng | Tháng 8 năm 2010 đến tháng 5 năm 2022 | 67.89 |
| Chen Dechun | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 10 năm 2018 đến nay | 67.89 |
| 王 舸 | Trưởng nhóm Kiểm tra, giám sát kỷ luật, Ủy viên Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 11 năm 2019 đến nay | 47.15 |
| Yang Shihao | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 9 năm 2017 đến nay | 67.89 |
| Trung Nhân | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 5 năm 2018 đến nay | 67.89 |
| Trương Phương | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 4 năm 2021 đến nay | 14.42 |
| Dương Hoa | Giám đốc, Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 9 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021 | 44.00 |
| Giang Chính Hồng | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 9 năm 2017 đến tháng 4 năm 2021 | 52.80 |
Nhận xét:
Thông tin tiết lộ trong bảng trên là thu nhập ưu đãi (trước thuế) của người phụ trách công ty chúng tôi trong nhiệm kỳ ba năm từ 2019 đến 2021