Thời gian:
2024-12-27Nguồn:
SinochemĐơn vị: 10000 RMB
| Tên | Vị trí | Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc hẹn | Thù lao trước thuế nhận được từ công ty năm 2023 | Bạn có nhận thù lao từ các đơn vị cổ đông hay các bên liên quan khác hay không | Tổng số tiền bồi thường trước thuế nhận được từ các bên liên quan | ||
| Lương năm phải trả | Phần thanh toán đơn vị (tiền đặt cọc) của bảo hiểm xã hội, niên kim doanh nghiệp, bảo hiểm y tế bổ sung và quỹ hỗ trợ nhà ở | Thu nhập tiền tệ khác (ghi rõ các mục cụ thể và liệt kê riêng) | |||||
| Lý Phàm Dung | Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy | Tháng 8 năm 2022-nay | 65.07 | 22.65 | 0 | Không | 0 |
| Jiao Jian | Giám đốc, Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 3 năm 2023-nay | 48.8 | 14.43 | 0 | Không | 0 |
| Chen Dechun | Phó Tổng Giám đốc, Đảng viên | Tháng 10 năm 2018-Tháng 2 năm 2023 | 58.56 | 25.52 | 0 | Không | 0 |
| Giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 2 năm 2023-nay | ||||||
| Lý Phúc Lý | Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, đảng viên | Tháng 5 năm 2022-nay | 58.56 | 15.91 | 0 | Không | 0 |
| Vương Ca | Trưởng nhóm Kiểm tra, giám sát kỷ luật, Ủy viên Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 11 năm 2019-nay | 58.56 | 23.7 | 0 | Không | 0 |
| Yang Shihao | Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 9 năm 2017-nay | 58.56 | 25.38 | 0 | Không | 0 |
| Trương Phương | Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 4 năm 2021-nay | 58.56 | 27.33 | 0 | Không | 0 |
| Chen Chengmin | Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 6 năm 2023-nay | 27.98 | 9.48 | 0 | Không | 0 |
| Lý Thanh | Giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 3 năm 2016-Tháng 3 năm 2023 | 14.64 | 5.46 | 0 | Không | 0 |
| Trung Nhân | Phó tổng giám đốc, đảng viên | Tháng 5 năm 2018-Tháng 10 năm 2023 | 48.8 | 20.64 | 0 | Không | 0 |
Nhận xét:
Mức thù lao được trình bày trong bảng trên là toàn bộ khoản thù lao trước thuế mà lãnh đạo doanh nghiệp của công ty phải trả trong kỳ báo cáo (không bao gồm tiền lương thực hiện hàng năm được trả trong những năm trước)