Thời gian:
2023-12-26Nguồn:
SinochemĐơn vị: 10000 RMB
| Tên | Vị trí | Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc hẹn | Thù lao trước thuế nhận được từ công ty năm 2022 | Bạn nhận thù lao từ các đơn vị cổ đông hay các bên liên quan khác | Tổng thù lao trước thuế nhận được từ các bên liên quan | ||
| Tiền lương phải trả (1) | Phần tiền gửi đơn vị của bảo hiểm xã hội, niên kim doanh nghiệp, bảo hiểm y tế bổ sung và quỹ tiết kiệm nhà ở (2) | Thu nhập tiền tệ khác (ghi rõ các mục cụ thể và liệt kê riêng) (3) | |||||
| Lý Phàm Dung | Giám đốc, Tổng giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng/ Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy | Tháng 4 năm 2021 đến nay | 90.37 | 16.73 | 0 | Không | 0 |
| Lý Thanh | Giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 3 năm 2016 đến tháng 2 năm 2023 | 81.33 | 21.98 | 0 | Không | 0 |
| Lý Phúc Lý | Kế toán trưởng | Tháng 5 năm 2022 đến nay | 47.44 | 9.24 | 0 | Không | 0 |
| Chen Dechun | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 10 năm 2018 đến nay | 81.33 | 22.49 | 0 | Không | 0 |
| Vương Ca | Trưởng nhóm Kiểm tra, giám sát kỷ luật, Ủy viên Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 11 năm 2019 đến nay | 81.33 | 18.05 | 0 | Không | 0 |
| Yang Shihao | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 9 năm 2017 đến nay | 81.33 | 20.58 | 0 | Không | 0 |
| Trung Nhân | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 5 năm 2018 đến tháng 10 năm 2023 | 81.33 | 19.99 | 0 | Không | 0 |
| Trương Phương | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 4 năm 2021 đến nay | 77.72 | 29.06 | 0 | Không | 0 |
| Ning Gaoning | Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy | Tháng 12 năm 2015 đến tháng 8 năm 2022 | 67.78 | 17.29 | 0 | Không | 0 |
| DươngLin | Kế toán trưởng | Tháng 8 năm 2010 đến tháng 5 năm 2022 | 40.67 | 11.12 | 0 | Không | 0 |
Nhận xét:
Thông tin tiết lộ trong bảng trên là toàn bộ khoản thù lao trước thuế mà người phụ trách công ty chúng tôi phải trả trong năm 2022 (không bao gồm thù lao hàng năm trước đó được trả vào năm 2022)