Thời gian:
2026-01-07Nguồn:
SinochemĐơn vị: 10000 RMB
| Tên | Vị trí | Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc hẹn | Thù lao trước thuế nhận được từ công ty năm 2024 | Bạn nhận thù lao từ các đơn vị cổ đông hay các bên liên quan khác | Tổng số tiền bồi thường trước thuế nhận được từ các bên liên quan | ||
| Lương năm phải trả | Phần thanh toán đơn vị (đặt cọc) của bảo hiểm xã hội, niên kim doanh nghiệp, bảo hiểm y tế bổ sung và quỹ hỗ trợ nhà ở | Thu nhập tiền tệ khác (ghi rõ các mục cụ thể và liệt kê riêng) | |||||
| Lý Phàm Dung | Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy | Tháng 4 năm 2021-nay | 65.07 | 26.23 | 0 | Không | 0 |
| Jiao Jian | Giám đốc, Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 3 năm 2023-nay | 65.07 | 21.33 | 0 | Không | 0 |
| Chen Dechun | Giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 10 năm 2018-nay | 58.56 | 26.21 | 0 | Không | 0 |
| Lý Phúc Lý | Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, đảng viên | Tháng 5 năm 2022-nay | 58.56 | 21.11 | 0 | Không | 0 |
| Vương Ca | Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát kỷ luật công ty và đảng viên | Tháng 11 năm 2019-nay | 58.56 | 25.38 | 0 | Không | 0 |
| Yang Shihao | Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 9 năm 2017-nay | 58.56 | 26.2 | 0 | Không | 0 |
| Trương Phương | Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 4 năm 2021-nay | 58.56 | 23.11 | 0 | Không | 0 |
| Chen Chengmin | Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 6 năm 2023-nay | 58.16 | 19.41 | 0 | Không | 0 |
| Wang Ligang | Phó Tổng Giám đốc, Đảng viên | Tháng 4 năm 2024-nay | 38.39 | 20.33 | 0 | Không | 0 |
Nhận xét:
Mức thù lao được trình bày trong bảng trên là toàn bộ khoản thù lao trước thuế phải trả cho lãnh đạo doanh nghiệp của công ty trong kỳ báo cáo (không bao gồm tiền lương thực hiện hàng năm được trả trong những năm trước)