| Tình hình thù lao lãnh đạo f88 com đoàn China Sinochem Group Co, Ltd năm 2017 |
| Đơn vị: 10000 RMB |
| Tên | Vị trí | Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc hẹn | Thù lao trước thuế nhận được từ công ty năm 2017 | Phần đóng góp đơn vị của bảo hiểm xã hội, niên kim doanh nghiệp, bảo hiểm y tế bổ sung và quỹ dự phòng nhà ở (3) | Thu nhập ưu đãi kỳ hạn 2015 (4) | Bạn nhận thù lao từ các đơn vị cổ đông hay các bên liên quan khác | Tổng tiền lương trước thuế nhận được từ các bên liên quan (10000 nhân dân tệ) |
| Lương năm phải trả (1) | Thu nhập tiền tệ khác (ghi rõ các mục cụ thể và chia nhỏ) (2) |
| Ning Gaoning | Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy | Tháng 12 năm 2015-nay | 72.13 | 0.00 | 16.78 | 0.00 | Không | Không |
| Trương Duy | Giám đốc, Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 11 năm 2016-nay | 72.13 | 0.00 | 16.24 | 12.40 | Không | Không |
| Lý Thanh | Phó Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng kiêm Phó Tổng Giám đốc | Tháng 3 năm 2016-nay | 64.92 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | Không | Không |
| Trương Chí Âm | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 12 năm 2004-Tháng 9 năm 2017 | 48.69 | 0.00 | 14.26 | 12.40 | Không | Không |
| Lý Bân | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 9 năm 2007-Tháng 10 năm 2018 | 64.92 | 0.00 | 16.24 | 12.40 | Không | Không |
| Dương Lâm | Kế toán trưởng | Tháng 8 năm 2010-nay | 64.92 | 0.00 | 11.94 | 12.40 | Không | Không |
| Trương Chí Cường | Ủy viên Tổ lãnh đạo Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra kỷ luật Tổ lãnh đạo Đảng | Tháng 12 năm 2014-nay | 63.53 | 0.00 | 11.74 | 12.17 | Không | Không |
| Giang Chính Hồng | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 9 năm 2017-nay | 21.64 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | Không | Không |
| Yang Shihao | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 9 năm 2017-nay | 20.44 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | Không | Không |
| Thạch Đại | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc | Tháng 2 năm 2015-Tháng 8 năm 2017 | 40.87 | 0.00 | 8.87 | 9.76 | Không | Không |
| Lưu Đức Thụ | 2015 Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy | Tháng 8 năm 2014-Tháng 12 năm 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | Không | Không |
| Du Guosheng | Thành viên Tổ Đảng lãnh đạo kiêm Phó Tổng Giám đốc năm 2015 | Tháng 4 năm 2010-Tháng 8 năm 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | Không | Không |
Nhận xét:
1 Thông tin trình bày ở bảng trên là toàn bộ số tiền thù lao trước thuế mà người phụ trách công ty chúng tôi phải trả trong năm 2017 (không bao gồm tiền thù lao năm 2017 trước đó được trả) Trong đó, mục (1) và (4) đã được Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước của Hội đồng Nhà nước phê duyệt
2 Năm 2015 là năm cuối cùng đánh giá hiệu quả hoạt động nhiệm kỳ IV (2013-2015) của lãnh đạo doanh nghiệp Trung ương Theo các quy định quốc gia có liên quan, thu nhập khuyến khích chiếm hữu đã được thực hiện
3 Thu nhập ưu đãi nhiệm kỳ năm 2015 của Chủ tịch Ning Gaoning sẽ được f88 com đoàn COFCO chuyển thành tiền mặt